Einsätze 2018
Dezember | |||||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 324 Datum: 31.12.2018 Zeit: 17:17 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Rhoder Hauptstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 38 min Einsatzmeldung: Details | 324 | 31.12.2018 | 17:17 | TH 1 klein | Rhoder Hauptstraße, Olpe | DLK 23, HLF 20 | Rettungsdienst | 38 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 323 Datum: 30.12.2018 Zeit: 13:14 Einsatzart: TH Ölspur Einsatzort: Am Bratzkopf, Olpe Fahrzeuge: GW L-2, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Details | 323 | 30.12.2018 | 13:14 | TH Ölspur | Am Bratzkopf, Olpe | GW L-2, LF 20-2 | Polizei | 36 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 322 Datum: 20.12.2018 Zeit: 20:50 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Stachelauer Weg, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 18 min Einsatzmeldung: Details | 322 | 20.12.2018 | 20:50 | TH PTür | Stachelauer Weg, Olpe | HLF 20 | Polizei, Rettungsdienst | 18 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 321 Datum: 18.12.2018 Zeit: 08:58 Einsatzart: F BMA - Stufe 2 Einsatzort: Am Finkenhagen, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, HLF 20, LF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 24 min Einsatzmeldung: Details | 321 | 18.12.2018 | 08:58 | F BMA - Stufe 2 | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, ELW 1, HLF 20, LF 20 | Polizei | 24 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 320 Datum: 17.12.2018 Zeit: 15:41 Einsatzart: TH Ölspur Einsatzort: In der Trift, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Details | 320 | 17.12.2018 | 15:41 | TH Ölspur | In der Trift, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 35 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 319 Datum: 17.12.2018 Zeit: 02:16 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Hohe Straße, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Details | 319 | 17.12.2018 | 02:16 | First Responder | Hohe Straße, Olpe | VRW | Rettungsdienst | 29 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 318 Datum: 14.12.2018 Zeit: 13:30 Einsatzart: F BMA - Stufe 1 Einsatzort: Kölner Straße, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 9 min Einsatzmeldung: Details | 318 | 14.12.2018 | 13:30 | F BMA - Stufe 1 | Kölner Straße, Olpe | HLF 20 | 9 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 317 Datum: 14.12.2018 Zeit: 12:41 Einsatzart: F BMA - Stufe 1 Einsatzort: Kölner Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Details | 317 | 14.12.2018 | 12:41 | F BMA - Stufe 1 | Kölner Straße, Olpe | DLK 23, ELW 1, HLF 20 | 37 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 316 Datum: 14.12.2018 Zeit: 06:24 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: L 512 Fahrzeuge: TLF 4000 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 50 min Einsatzmeldung: Details | 316 | 14.12.2018 | 06:24 | TH 1 klein | L 512 | TLF 4000 | Polizei | 50 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 315 Datum: 11.12.2018 Zeit: 19:40 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Johann-Bergmann-Weg, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Details | 315 | 11.12.2018 | 19:40 | First Responder | Johann-Bergmann-Weg, Olpe | VRW | Rettungsdienst | 43 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 314 Datum: 10.12.2018 Zeit: 09:43 Einsatzart: F BMA - Stufe 1 Einsatzort: Harkortstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20, LF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 28 min Einsatzmeldung: Details | 314 | 10.12.2018 | 09:43 | F BMA - Stufe 1 | Harkortstraße, Olpe | DLK 23, HLF 20, LF 20 | 28 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 313 Datum: 09.12.2018 Zeit: 08:51 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: An den Klippen, Olpe Fahrzeuge: LF 20 KatS Weitere Kräfte: Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Details | 313 | 09.12.2018 | 08:51 | TH 1 klein | An den Klippen, Olpe | LF 20 KatS | 29 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 312 Datum: 03.12.2018 Zeit: 17:45 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Franziskanerstraße, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Details | 312 | 03.12.2018 | 17:45 | TH PTür | Franziskanerstraße, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 31 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 311 Datum: 03.12.2018 Zeit: 16:24 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Pfarrer-Ermert-Weg, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Details | 311 | 03.12.2018 | 16:24 | Feuer 1 | Pfarrer-Ermert-Weg, Olpe | HLF 20 | Polizei | 31 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 310 Datum: 03.12.2018 Zeit: 12:43 Einsatzart: F BMA - Stufe 2 Einsatzort: Hospitalweg, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20, LF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Details | 310 | 03.12.2018 | 12:43 | F BMA - Stufe 2 | Hospitalweg, Olpe | DLK 23, HLF 20, LF 20 | Polizei | 23 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 309 Datum: 02.12.2018 Zeit: 19:36 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Biggestraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 55 min Einsatzmeldung: Details | 309 | 02.12.2018 | 19:36 | TH 1 klein | Biggestraße, Olpe | DLK 23, LF 20 KatS | Polizei | 55 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 308 Datum: 02.12.2018 Zeit: 16:07 Einsatzart: F BMA - Stufe 2 Einsatzort: Maria-Theresia-Straße, Olpe Fahrzeuge: HLF 20, LF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Details | 308 | 02.12.2018 | 16:07 | F BMA - Stufe 2 | Maria-Theresia-Straße, Olpe | HLF 20, LF 20 | Polizei | 23 min | Details | ||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
Lfd.: 307 Datum: 29.11.2018 Zeit: 02:04 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Westfälische Straße, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Details | 307 | 29.11.2018 | 02:04 | Feuer 1 | Westfälische Straße, Olpe | HLF 20 | Polizei | 52 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 306 Datum: 28.11.2018 Zeit: 17:37 Einsatzart: F BMA - Stufe 2 Einsatzort: Hospitalweg, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 22 min Einsatzmeldung: Details | 306 | 28.11.2018 | 17:37 | F BMA - Stufe 2 | Hospitalweg, Olpe | DLK 23, LF 20, LF 20-2 | Polizei | 22 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 305 Datum: 28.11.2018 Zeit: 17:06 Einsatzart: TH ABC 2 Einsatzort: BAB 45 Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, LF 20-2, RW 2, TLF 4000 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 39 min Einsatzmeldung: Details | 305 | 28.11.2018 | 17:06 | TH ABC 2 | BAB 45 | ELW 1, HLF 20, LF 20-2, RW 2, TLF 4000 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 39 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 304 Datum: 27.11.2018 Zeit: 16:45 Einsatzart: TH Ölspur Einsatzort: Bruchstraße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Details | 304 | 27.11.2018 | 16:45 | TH Ölspur | Bruchstraße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 47 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 303 Datum: 26.11.2018 Zeit: 14:25 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Hanemicker Weg, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Details | 303 | 26.11.2018 | 14:25 | TH PTür | Hanemicker Weg, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 45 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 302 Datum: 26.11.2018 Zeit: 04:48 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Winterbergstraße, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 21 min Einsatzmeldung: Details | 302 | 26.11.2018 | 04:48 | TH 1 klein | Winterbergstraße, Olpe | HLF 20 | Polizei, Rettungsdienst | 21 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 301 Datum: 23.11.2018 Zeit: 15:18 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Rother Stein, Olpe Fahrzeuge: MTF Ov. Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 5 min Einsatzmeldung: Details | 301 | 23.11.2018 | 15:18 | First Responder | Rother Stein, Olpe | MTF Ov. | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 5 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 300 Datum: 23.11.2018 Zeit: 14:02 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Martinstraße, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 8 min Einsatzmeldung: Details | 300 | 23.11.2018 | 14:02 | First Responder | Martinstraße, Olpe | VRW | Rettungsdienst | 8 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 299 Datum: 21.11.2018 Zeit: 16:13 Einsatzart: F BMA - Stufe 1 Einsatzort: Rother Stein, Olpe Fahrzeuge: HLF 10 Ov. Weitere Kräfte: Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Details | 299 | 21.11.2018 | 16:13 | F BMA - Stufe 1 | Rother Stein, Olpe | HLF 10 Ov. | 30 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 298 Datum: 21.11.2018 Zeit: 09:25 Einsatzart: TH 1 Gas Einsatzort: Am Finkenhagen, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, HLF 20, LF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Details | 298 | 21.11.2018 | 09:25 | TH 1 Gas | Am Finkenhagen, Olpe | DLK 23, ELW 1, HLF 20, LF 20 | Polizei | 33 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 297 Datum: 20.11.2018 Zeit: 11:14 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Bodelschwingstraße, Olpe Fahrzeuge: KdoW 1 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Details | 297 | 20.11.2018 | 11:14 | First Responder | Bodelschwingstraße, Olpe | KdoW 1 | Rettungsdienst | 36 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 296 Datum: 19.11.2018 Zeit: 18:52 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Zur Bäckerschule, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, ELW 1, HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 50 min Einsatzmeldung: Details | 296 | 19.11.2018 | 18:52 | Feuer 1 | Zur Bäckerschule, Olpe | DLK 23, ELW 1, HLF 20 | 50 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 295 Datum: 16.11.2018 Zeit: 06:23 Einsatzart: F BMA - Stufe 1 Einsatzort: Raiffeisenstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Details | 295 | 16.11.2018 | 06:23 | F BMA - Stufe 1 | Raiffeisenstraße, Olpe | DLK 23, HLF 20 | 41 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 294 Datum: 14.11.2018 Zeit: 16:54 Einsatzart: TH 3 Y klemmt Einsatzort: B 55 Fahrzeuge: ELW 1, GW L-2, HLF 20, LF 20-2, RW 2, VRW Weitere Kräfte: DRK Olpe, Kreisbrandmeister, MHD Olpe, Polizei, Rettungsdienst Dauer: 3 h 22 min Einsatzmeldung: Details | 294 | 14.11.2018 | 16:54 | TH 3 Y klemmt | B 55 | ELW 1, GW L-2, HLF 20, LF 20-2, RW 2, VRW | DRK Olpe, Kreisbrandmeister, MHD Olpe, Polizei, Rettungsdienst | 3 h 22 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 293 Datum: 12.11.2018 Zeit: 13:18 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: Martinstraße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 14 min Einsatzmeldung: Details | 293 | 12.11.2018 | 13:18 | TH ABC 1 | Martinstraße, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 14 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 292 Datum: 09.11.2018 Zeit: 08:30 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Biggestraße, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Dauer: 22 min Einsatzmeldung: Details | 292 | 09.11.2018 | 08:30 | TH PTür | Biggestraße, Olpe | VRW | 22 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 291 Datum: 08.11.2018 Zeit: 21:44 Einsatzart: F BMA - Stufe 1 Einsatzort: Seeweg, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20, LF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Details | 291 | 08.11.2018 | 21:44 | F BMA - Stufe 1 | Seeweg, Olpe | DLK 23, HLF 20, LF 20 | Polizei | 23 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 290 Datum: 07.11.2018 Zeit: 18:44 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: L 512 Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 3 min Einsatzmeldung: Details | 290 | 07.11.2018 | 18:44 | TH ABC 1 | L 512 | LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 3 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 289 Datum: 04.11.2018 Zeit: 09:30 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Hauptmanns Garten, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 18 min Einsatzmeldung: Details | 289 | 04.11.2018 | 09:30 | TH PTür | Hauptmanns Garten, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 18 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 288 Datum: 03.11.2018 Zeit: 18:21 Einsatzart: F BMA - Stufe 1 Einsatzort: Pannenklöpperstraße, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 18 min Einsatzmeldung: Details | 288 | 03.11.2018 | 18:21 | F BMA - Stufe 1 | Pannenklöpperstraße, Olpe | HLF 20 | 18 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 287 Datum: 03.11.2018 Zeit: 04:01 Einsatzart: F BMA - Stufe 2 Einsatzort: Biggestraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Details | 287 | 03.11.2018 | 04:01 | F BMA - Stufe 2 | Biggestraße, Olpe | DLK 23, HLF 20 | Polizei | 27 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 286 Datum: 02.11.2018 Zeit: 05:40 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Franziskanerstraße, Olpe Fahrzeuge: ELW 1, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Energieversorger, Polizei Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Details | 286 | 02.11.2018 | 05:40 | TH 1 klein | Franziskanerstraße, Olpe | ELW 1, LF 20 KatS | Energieversorger, Polizei | 40 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 285 Datum: 01.11.2018 Zeit: 20:05 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Im Grüntal, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Details | 285 | 01.11.2018 | 20:05 | Feuer 1 | Im Grüntal, Olpe | HLF 20 | Polizei | 35 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 284 Datum: 01.11.2018 Zeit: 17:00 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Daimlerweg, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Dauer: 28 min Einsatzmeldung: Details | 284 | 01.11.2018 | 17:00 | TH 1 klein | Daimlerweg, Olpe | VRW | 28 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 283 Datum: 01.11.2018 Zeit: 13:49 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Brabeckstraße, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Details | 283 | 01.11.2018 | 13:49 | TH PTür | Brabeckstraße, Olpe | HLF 20 | Polizei, Rettungsdienst | 48 min | Details | ||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
Lfd.: 282 Datum: 31.10.2018 Zeit: 17:35 Einsatzart: TH 2 groß Einsatzort: Wenden Fahrzeuge: LF 20 KatS, MTF KatS, MTF KiFeu Weitere Kräfte: DRK Drolshagen, DRK Olpe, DRK Wenden, ELW 2, FW Attendorn, FW Drolshagen, FW Gemeinde Wenden, Polizei, THW Olpe Dauer: 3 h 8 min Einsatzmeldung: Details | 282 | 31.10.2018 | 17:35 | TH 2 groß | Wenden | LF 20 KatS, MTF KatS, MTF KiFeu | DRK Drolshagen, DRK Olpe, DRK Wenden, ELW 2, FW Attendorn, FW Drolshagen, FW Gemeinde Wenden, Polizei, THW Olpe | 3 h 8 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 281 Datum: 30.10.2018 Zeit: 07:12 Einsatzart: F BMA - Stufe 1 Einsatzort: Alte Scheune, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 10 Ov., HLF 20, LF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Details | 281 | 30.10.2018 | 07:12 | F BMA - Stufe 1 | Alte Scheune, Olpe | DLK 23, HLF 10 Ov., HLF 20, LF 20 | 48 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 280 Datum: 26.10.2018 Zeit: 11:47 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Johann-Bergmann-Weg, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 38 min Einsatzmeldung: Details | 280 | 26.10.2018 | 11:47 | TH PTür | Johann-Bergmann-Weg, Olpe | VRW | Polizei, Rettungsdienst | 38 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 279 Datum: 26.10.2018 Zeit: 04:22 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Oberveischede Fahrzeuge: MTF Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Details | 279 | 26.10.2018 | 04:22 | First Responder | Oberveischede | MTF | Rettungsdienst | 25 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 278 Datum: 25.10.2018 Zeit: 23:27 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzort: Franzosenweg, Olpe-Oberveischede Fahrzeuge: DLK 23, HLF 10 Ov., HLF 20, MTF, TLF 4000 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 2 h 9 min Einsatzmeldung: Details | 278 | 25.10.2018 | 23:27 | Feuer 2 | Franzosenweg, Olpe-Oberveischede | DLK 23, HLF 10 Ov., HLF 20, MTF, TLF 4000 | Polizei, Rettungsdienst | 2 h 9 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 277 Datum: 24.10.2018 Zeit: 20:32 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Bilsteiner Straße, Olpe Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Details | 277 | 24.10.2018 | 20:32 | First Responder | Bilsteiner Straße, Olpe | VRW | Rettungsdienst | 26 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 276 Datum: 22.10.2018 Zeit: 17:08 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Martinstraße, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Details | 276 | 22.10.2018 | 17:08 | Feuer 1 | Martinstraße, Olpe | HLF 20 | 37 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 275 Datum: 19.10.2018 Zeit: 10:06 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Weimarer Straße, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2, VRW Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 42 min Einsatzmeldung: Details | 275 | 19.10.2018 | 10:06 | TH 1 klein | Weimarer Straße, Olpe | LF 20-2, VRW | 1 h 42 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 274 Datum: 18.10.2018 Zeit: 18:15 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: Auf der Burg, Olpe Fahrzeuge: LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 1 h 51 min Einsatzmeldung: Details | 274 | 18.10.2018 | 18:15 | TH ABC 1 | Auf der Burg, Olpe | LF 20-2 | Polizei | 1 h 51 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 273 Datum: 17.10.2018 Zeit: 16:34 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: BAB 45 Fahrzeuge: GW L-2, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 1 min Einsatzmeldung: Details | 273 | 17.10.2018 | 16:34 | TH ABC 1 | BAB 45 | GW L-2, LF 20-2 | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 1 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 272 Datum: 15.10.2018 Zeit: 12:41 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Leipziger Straße, Olpe Fahrzeuge: KdoW 1 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Dauer: 18 min Einsatzmeldung: Details | 272 | 15.10.2018 | 12:41 | TH 1 klein | Leipziger Straße, Olpe | KdoW 1 | Rettungsdienst | 18 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 271 Datum: 14.10.2018 Zeit: 18:58 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Fritz-Reuter-Straße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 1 h 9 min Einsatzmeldung: Details | 271 | 14.10.2018 | 18:58 | TH 1 klein | Fritz-Reuter-Straße, Olpe | DLK 23 | Polizei | 1 h 9 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 270 Datum: 14.10.2018 Zeit: 14:11 Einsatzart: TH 2 Y klemmt Einsatzort: L 512 Fahrzeuge: LF 20-2, RW 2, VRW Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 1 h 33 min Einsatzmeldung: Details | 270 | 14.10.2018 | 14:11 | TH 2 Y klemmt | L 512 | LF 20-2, RW 2, VRW | Polizei, Rettungsdienst | 1 h 33 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 269 Datum: 11.10.2018 Zeit: 19:35 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzort: Zur Wolfsschlade, Olpe Fahrzeuge: GW L-2, LF 20-2 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Details | 269 | 11.10.2018 | 19:35 | TH ABC 1 | Zur Wolfsschlade, Olpe | GW L-2, LF 20-2 | Polizei | 37 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 268 Datum: 08.10.2018 Zeit: 20:34 Einsatzart: F BMA - Stufe 2 Einsatzort: Im Osterseifen, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20, LF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Details | 268 | 08.10.2018 | 20:34 | F BMA - Stufe 2 | Im Osterseifen, Olpe | DLK 23, HLF 20, LF 20 | Polizei | 25 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 267 Datum: 06.10.2018 Zeit: 01:10 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Am Mühlenteich, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Details | 267 | 06.10.2018 | 01:10 | Feuer 1 | Am Mühlenteich, Olpe | DLK 23, HLF 20 | Polizei | 47 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 266 Datum: 05.10.2018 Zeit: 21:40 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzort: Rhoder Weg, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 1 h 14 min Einsatzmeldung: Details | 266 | 05.10.2018 | 21:40 | Feuer 1 | Rhoder Weg, Olpe | DLK 23, HLF 20 | Polizei | 1 h 14 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 265 Datum: 05.10.2018 Zeit: 14:22 Einsatzart: Ü-WFS Einsatzort: Kreuztal Fahrzeuge: AB - WFS, GW L-2 NRW, KdoW 1, MTF KatS, MTF Ov., WLF Weitere Kräfte: FW Kreuztal Dauer: 5 h 32 min Einsatzmeldung: Details | 265 | 05.10.2018 | 14:22 | Ü-WFS | Kreuztal | AB - WFS, GW L-2 NRW, KdoW 1, MTF KatS, MTF Ov., WLF | FW Kreuztal | 5 h 32 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 264 Datum: 05.10.2018 Zeit: 02:27 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: In der Wüste, Olpe Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 18 min Einsatzmeldung: Details | 264 | 05.10.2018 | 02:27 | TH PTür | In der Wüste, Olpe | HLF 20 | Polizei, Rettungsdienst | 18 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 263 Datum: 04.10.2018 Zeit: 17:23 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Seeweg, Olpe Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Details | 263 | 04.10.2018 | 17:23 | TH 1 klein | Seeweg, Olpe | ELW 1 | 29 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 262 Datum: 04.10.2018 Zeit: 11:45 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Krombach Fahrzeuge: TLF 4000 Weitere Kräfte: FW Gerlingen Dauer: 1 h 24 min Einsatzmeldung: Details | 262 | 04.10.2018 | 11:45 | TH 1 klein | Krombach | TLF 4000 | FW Gerlingen | 1 h 24 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 261 Datum: 04.10.2018 Zeit: 08:11 Einsatzart: F BMA - Stufe 2 Einsatzort: Hospitalweg, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Details | 261 | 04.10.2018 | 08:11 | F BMA - Stufe 2 | Hospitalweg, Olpe | DLK 23, HLF 20 | Polizei | 26 min | Details | ||||||||||
Lfd.: 260 Datum: 01.10.2018 Zeit: 17:20 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: L 711 Fahrzeuge: LF 20 KatS Weitere Kräfte: Dauer: 54 min Einsatzmeldung: Details | 260 | 01.10.2018 | 17:20 | TH 1 klein | L 711 | LF 20 KatS | 54 min | Details | |||||||||||
Lfd.: 259 Datum: 01.10.2018 Zeit: 01:10 Einsatzart: TH PTür Einsatzort: Friedrichstraße, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, HLF 20 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst Dauer: 56 min Einsatzmeldung: Details | 259 | 01.10.2018 | 01:10 | TH PTür | Friedrichstraße, Olpe | DLK 23, HLF 20 | Polizei, Rettungsdienst | 56 min | Details | ||||||||||
September | |||||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | Einsatzmeldung | |||||||||||
Lfd.: 258 Datum: 27.09.2018 Zeit: 17:07 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzort: Auf der Leie, Olpe Fahrzeuge: DLK 23, LF 20 KatS Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 41 min Einsatzmeldung: Details | 258 | 27.09.2018 | 17:07 | TH 1 klein | Auf der Leie, Olpe | DLK 23, LF 20 KatS | 1 h 41 min | Details | |||||||||||
